| 特定健康診査 | 労働安全衛生法(※1) | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 定期健康診断 | |||||
| 診察 | 質問(問診) | ○ | ○(■2) | 喫煙歴等の聴取が徹底される | |
| 計測 | 身長 | ○ | □ | ||
| 体重 | ○ | ○ | |||
| 肥満度・標準体重 | ○ | ○ | |||
| 腹囲 | ■1 | ■(■2) | 測定の省略基準(※2)を策定し、簡便な測定方法を導入する | ||
| 内臓脂肪面積 | ■1 | 特定健康診査においては、腹囲の代替として行うことができる | |||
| 理学的所見(身体診察) | ○ | ○ | |||
| 血圧 | ○ | ○ | |||
| 脂質 | 中性脂肪 | ○ | ■ | ||
| HDLコレステロール | ○ | ■ | |||
| LDLコレステロール | ○ | ■ | |||
| 肝機能 | AST(GOT) | ○ | ■ | ||
| ALT(GPT) | ○ | ■ | |||
| γ-GT(γ-GTP) | ○ | ■ | |||
| 代謝系 | 空腹時血糖 | ■ | ■1 | ||
| 尿糖 | 半定量 | ○ | ○ | ||
| ヘモグロビンA1c | ■2 | ■1 | 空腹時血糖の代替として行うことができる | ||
| 血液一般 | ヘマトクリット値 | □ | |||
| 血色素測定 | □ | ■ | |||
| 赤血球数 | □ | ■ | |||
| 腎機能 | 尿蛋白 | 半定量 | ○ | ○ | |
| 心電図 | 12誘導心電図 | □ | ■ | ||
| 眼底検査 | □ | ||||
| ○ | ― | 必須項目 |
|---|---|---|
| □ | ― | 医師の判断に基づき選択的に実施する項目 |
| ■ | ― | 35歳及び40歳以上の人については必須項目、それ以外の人については医師の判断に基づき選択的に実施する項目 |
| ■1 | ― | いずれかの項目の実施で可 |
| ■2 | ― | 備考参照 |
| ※1 | ― | 労働安全衛生法に基づき事業主が行う健診項目にはこの他に、視力・聴力・胸部X線・喀痰細胞診などがある |
| ※2 | ― | 「腹囲の検査」の省略 |
下記@〜Cに掲げる人について、医師が必要でないと認めるときは、腹囲の検査を省略することができる。
|